Partners Skitest








SEARCHING FOR THE BEST RUN @BELL212
Tech Talk
Een freeride skitest met pro’s uit verschillende landen in verschillende talen en met behulp van een helikopter dat is helemaal nieuw!
We wilden een skitest met de best mogelijke testcondities. Waar kan dat beter dan in freeride mekka canada en met gebruik van de mobiliteit van een heli. Dat kost tijd geld en veel moeite maar het resultaat mag er zijn! Op alle ski’s dezelfde demo rails gemonteerd en alle testers hadden hun eigen set bindingen. Dat scheelde een hoop werk en kon er efficiënter gewerkt worden.
Naast pro’s zijn er ook een aantal fanatieke amateur Freeriders meegegeaan , ook zij komen aan het woord…
Even voorstellen
CLICK HERE TO SEE THE REVIEWS
Tested Models
Armada Kuro
Size (cm) | 186 |
---|---|
Waist Width (mm) | 108 |
Turning Radius (m) | 19 |
Indiv. Ski Weight (g) | 1810 |
Armada JJ Light
Size (cm) | 195 |
---|---|
Waist Width (mm) | 120 |
Turning Radius (m) | 18 |
Indiv. Ski Weight (g) | 2410 |
Armada ARV
Size (cm) | 188 |
---|---|
Waist Width (mm) | 106 |
Turning Radius (m) | 21.5 |
Indiv. Ski Weight (g) |
Salomon Qst 106
Size (cm) | 188 |
---|---|
Waist Width (mm) | 106 |
Turning Radius (m) | 20 |
Indiv. Ski Weight (g) | 1900 |
Salomon Mountain Lab
Size (cm) | 184 |
---|---|
Waist Width (mm) | 115 |
Turning Radius (m) | 24 |
Indiv. Ski Weight (g) | 1840 |
Line Supernatural
Size (cm) | 186 |
---|---|
Waist Width (mm) | 108 |
Turning Radius (m) | 22.3 |
Indiv. Ski Weight (g) | 2140 |
Atomic Vantage
Size (cm) | 188 |
---|---|
Waist Width (mm) | 100 |
Turning Radius (m) | 19 |
Indiv. Ski Weight (g) | 1950 |
DPS Pure 3
Size (cm) | 191 |
---|---|
Waist Width (mm) | 106 |
Turning Radius (m) | 18 |
Indiv. Ski Weight (g) | 1819 |
DPS Wailer Tour
Size (cm) | 185 |
---|---|
Waist Width (mm) | 106 |
Turning Radius (m) | 18 |
Indiv. Ski Weight (g) | 1440 |
Blizzard Cochise
Size (cm) | 192 |
---|---|
Waist Width (mm) | 108 |
Turning Radius (m) | 29 |
Indiv. Ski Weight (g) | 2200 |
Völkl ONE
Size (cm) | 186 |
---|---|
Waist Width (mm) | 116 |
Turning Radius (m) | 27.5 |
Indiv. Ski Weight (g) | 2270 |
Völkl BMT
Size (cm) | 186 |
---|---|
Waist Width (mm) | 122 |
Turning Radius (m) | 28 |
Indiv. Ski Weight (g) | 1840 |
Dynastar Mythic
Size (cm) | 184 |
---|---|
Waist Width (mm) | 97 |
Turning Radius (m) | |
Indiv. Ski Weight (g) | 1540 |
Dynastar Cham
Size (cm) | 189 |
---|---|
Waist Width (mm) | 107 |
Turning Radius (m) | 18 |
Indiv. Ski Weight (g) | 1955 |
Elan Ripstick 188
Size (cm) | 188 |
---|---|
Waist Width (mm) | 106 |
Turning Radius (m) | 20.4 |
Indiv. Ski Weight (g) |
Rossignol Sky 7 HD
Size (cm) | 188 |
---|---|
Waist Width (mm) | 97 |
Turning Radius (m) | 17 |
Indiv. Ski Weight (g) | 1999 |
Rossignol Soul 7 HD
Size (cm) | 188 |
---|---|
Waist Width (mm) | 108 |
Turning Radius (m) | 17 |
Indiv. Ski Weight (g) | 2042 |
K2 Marksman
Size (cm) | 184 |
---|---|
Waist Width (mm) | 106 |
Turning Radius (m) | 20 |
Indiv. Ski Weight (g) |
Brands












